Pietra di quarzo Calacatta 2 cm 3 cm/Taglio libero/Komanstone
KOMAN è un produttore di pietre artificiali specializzato nella produzione e nello sviluppo di pietre di quarzo e materi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Controllo qualità |
Assorbimento dell'acqua | 0,02% |
Fine | Terra lucidata (personalizzata) |
durezza | 7,5 Moh |
Pacchetto di trasporto | Fumigare una scatola di legno o una vescica |
specifica | 2440 x 750 mm, 3000 x 1400 mm, 3050 x 1520 mm, 3200 x 1600 mm |
marchio | COME |
Origine | Foshan Cina |
Codice HS | 68109990 |
Capacità produttiva | 1.200.000 m²/anno |
Descrizione del prodotto
KOMAN è un produttore di pietre artificiali,
specializzata nella produzione e sviluppo di
Pietra di quarzo e superficie solida con i migliori materiali.
Parametri tecnici della pietra di quarzo KOMAN (secondo il rapporto KOMAN SGS)
clausola | Articolo di prova | Il metodo di prova | Risultati del test | clausola | Articolo di prova | Il metodo di prova | Risultati del test |
1 | Assorbimento dell'acqua | NEL 14617-1:2005 | 0,02% Classificazione: W4 | 7 | Resistenza chimica | EN14617-10:2012 | Classificazione: C4 |
2 | Densità apparente | NEL 14617-1:2005 | 2340 kg/mq3 | 8 | Stabilità dimensionale | EN14617-12:2012 | Classe A Spostamento verticale: 0,06 mm |
3 | Resistenza alla flessione | NEL 14617-2:2008 | 44,4MPa Classificazione: A4 | 9 | Resistenza alla compressione | EN14617-15:2005 | 207 MPa |
4 | Resistenza all'abrasione | EN14617-4:2012 | 21,0 mm Classificazione: A4 | 10 | La durezza di Mohs | IM 101-1991 | 6 |
5 | Resistenza all'impatto | EN14617-9:2005 | 3,67J | 11 | Coefficiente lineare di dilatazione termica | EN14617-11:2005 | 33,9x10-6/°C |
6 | Resistenza agli shock termici | EN14617-6:2012 | Perdita di massa: 0,08% Resistenza a flessione dopo stress termico Scossa: 36,6 MPa Perdita di resistenza alla flessione: 17,6% | 12 | Determinazione della resistenza allo scivolamento mediante pendolo | NELLA 14231:2003 | 53 (secco) 16 (Nass) |
Colpo vero
Processo di fabbricazione
Dispone di 4 linee di stampaggio, tutte dotate di apparecchiature di automazione avanzate e di una linea di produzione intelligente, stabile ed efficiente. La larghezza della piastra di produzione può raggiungere 1,62 mm.
Più colori
Trova i tuoi colori e ordina un campione per lasciarti ispirare. Sono disponibili colori personalizzati. OEM/ODM
Servizio unico Prodotti correlati Lastra di marmo bianco/grigio in pietra naturale per controsoffitto/vanità/tavolo/parete/pavimento. Fornitore di progetti di costruzione Lapide in granito/marmo in stile europeo/russo/americano con design personalizzato Controsoffitto in quarzo granuloso bianco puro Calacatta lucido artificiale con SGS La Cina all'ingrosso ha lucidato Cararra/Calacatta bianco/nero/grigio/giallo/blu/beige/rosso marmo/lastre di pietra di quarzo artificiali/ingegnerizzate vena di granito
Dal colore personalizzato alla produzione di pannelli, alla progettazione e lavorazione del prodotto finito, al servizio professionale individuale e al supporto tecnico a vita.